24小時服務熱線:
13471034352
❤發布時間:2018-04-12 14:25 類別:液壓升降臺 推薦級別:★★★★★ 品牌:金鉑特
型號 |
額定載荷 kg |
最低高度 mm |
垂直行程 mm |
平臺尺寸 mm |
電機功率 kw |
電源電壓 V |
整機重量 kg |
SJG1-1 | 1000 | 300 | 1000 | 1600*1000 | 1.5 | AC380V | 350 |
SJG1-1.3 | 1000 | 350 | 1300 | 2000*1500 | 2.2 | AC380V | 620 |
SJG2-1 | 2000 | 350 | 1000 | 1600*1000 | 2.2 | AC380V | 500 |
SJG2-1.3 | 2000 | 350 | 1300 | 2000*1500 | 3 | AC380V | 700 |
SJG3-1 | 3000 | 350 | 1000 | 1800*1000 | 3 | AC380V | 800 |
SJG3-1.3 | 3000 | 400 | 1300 | 2000*1500 | 3 | AC380V | 900 |
SJG5-1.2 | 5000 | 500 | 1200 | 2000*1800 | 5.5 | AC380V | 1500 |
SJG8-1 | 8000 | 600 | 1000 | 2600*1800 | 5.5 | AC380V | 2000 |
SJG10-1 | 10000 | 750 | 1000 | 3000*2000 | 7.5 | AC380V | 4200 |
下一篇:軌道行走式升降臺/升降機 上一篇:沒有了
©2016 廣西南寧金鉑特機械設備有限公司 版權所有 未經協議授權禁止下載使用