24小時服務熱線:
13471034352
❤發布時間:2018-04-12 14:42 類別:液壓登車橋 推薦級別:★★★★★ 品牌:金鉑特
型號 |
載荷 kg |
橋身總長mm |
斜坡長度 mm |
平臺長度 mm |
唇板長度 mm |
橋身總寬 mm |
橋身凈寬 mm |
可調工作高度 mm |
自重 kg |
備注 |
DCQY6-0.8 | 6000 | 10500 | 7000 | 2200 | 300 | 2100 | 2000 | 1000-1800 | 2670 | 不配置支撐腿 |
DCQY8-0.8 | 8000 | 10500 | 7000 | 2200 | 300 | 2100 | 2000 | 1000-1800 | 2730 | |
DCQY10-0.8 | 10000 | 11200 | 7500 | 2400 | 300 | 2100 | 2000 | 1000-1800 | 2910 | |
DCQY6-0.6 | 6000 | 10500 | 7000 | 2200 | 300 | 2100 | 2000 | 1200-1800 | 2720 | 配置螺桿式支撐腿 |
DCQY8-0.6 | 8000 | 10500 | 7000 | 2200 | 300 | 2100 | 2000 | 1200-1800 | 2780 | |
DCQY10-0.6 | 10000 | 11200 | 7500 | 2400 | 300 | 2100 | 2000 | 1200-1800 | 2980 |
下一篇:固定式液壓登車橋 上一篇:沒有了
©2016 廣西南寧金鉑特機械設備有限公司 版權所有 未經協議授權禁止下載使用